Производство оборудования для изготовления упаковки
Станок резательно-рилевочный
1. Назначение.
Станок резательно-рилевочный предназначен для выполения технологических операций резки и рилевки при изготовлении коробок из гофрированного картона.
2. Технические характеристики
| 2.1. Ширина картона, мм | 2500 |
| 2.2. Толщина картона, мм | 2…10 |
| 2.3. Минимальная ширина нарезаемой полосы, мм | 60 |
| 2.4. Минимальное расстояние между рилевками, мм | 40 |
| 2.5. Скорость картона, м/мин | 80 |
| 2.6. Масса, кг | 1100 |
| 2.7. Габаритные размеры станка | |
| 2.7.1. Длинна, мм | 1840 |
| 2.7.2. Ширина, мм | 3002 |
| 2.7.3. Высота, мм | 1335 |
| 2.8. Напряжение питания, В | 3×380 |
| 2.9. Частота, Гц | 50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |








